Daily Single Matches
Daily Single Matches
MBAPPE Daily Single Matches Archive
Here we offer daily single matches which one is 100% sure, there is no chance to lose. We have daily , weekly and monthly subscriptions This offer contain one match per day , if you want more information about this offer read below and contact us on e-mail or whatsapp.
DAILY FIXED MATCHES OFFER > click here
>> CLICK HERE TO SEE OUR SATISFIED CUSTOMERS <<
>> CONTACT US <<
For more info ,contact us on E-mail or WhatsApp:
E-mail: mbappe7fixedmatches@yahoo.com
WhatsApp: +48 690 308 154
Archive February
DATE | Home vs Away | PICK | ODD | FT |
01.02.2023 | Kenkre – Punjab | X | 4.10 | WIN |
02.02.2023 | Rajasthan United – Sudeva Delhi | 2 | 5.60 | WIN |
03.02.2023 | Graafschap – Telstar | 2 | 4.50 | WIN |
04.02.2023 | Honka – KTP | X | 4.80 | WIN |
05.02.2023 | Bahia – Ferroviario | X | 4.10 | WIN |
06.02.2023 | Al Quwa Al Jawiya – Naft Al-Basra | 2 | 4.70 | WIN |
07.02.2023 | Sittard W – PEC Zwolle W | X | 5.75 | WIN |
08.02.2023 | Auxerre – Rodez | 2 | 6.50 | WIN |
09.02.2023 | Al Naser – Kazma SC | 1 | 4.00 | WIN |
10.02.2023 | Botev Plovdiv – Lok. Sofia | X | 4.00 | WIN |
11.02.2023 | Levski Sofia – Cherno More | 2 | 6.00 | WIN |
12.02.2023 | Union Douala – Les Astres | 2 | 4.56 | WIN |
13.02.2023 | Atl. Nacional – Dep. Cali | X | 3.75 | WIN |
14.02.2023 | Bad Vilbel – Erlensee | 1 | 4.16 | WIN |
15.02.2023 | Ceilandia – Brasilia | X | 4.10 | WIN |
16.02.2023 | Bhayangkara Solo – Persija Jakarta | 1 | 4.70 | WIN |
17.02.2023 | Blooming – Universitario de Vinto | 2 | 5.50 | WIN |
18.02.2023 | Melbourne Victory – Melbourne City | 1 | 4.00 | WIN |
19.02.2023 | Colombe – Bamenda | 2 | 4.60 | WIN |
20.02.2023 | Zamora – Estudiantes Merida | 2 | 4.40 | WIN |
21.02.2023 | Umm-Salal – Al Wakra | X | 3.80 | WIN |
22.02.2023 | Kristiansund U19 – Aalesund U19 | X | 4.30 | WIN |
23.02.2023 | Al-Ittihad FC – Al-Raed | X | 6.50 | WIN |
24.02.2023 | Hapoel Petah Tikva – Hap. Ramat Gan | 2 | 6.00 | WIN |
25.02.2023 | Marconi Stallions – St. George City | 2 | 5.60 | WIN |
26.02.2023 | Motagua – Honduras Progreso | X | 4.15 | WIN |
27.02.2023 | Olimpia Asuncion – Guairena FC | X | 5.50 | WIN |
28.02.2023 | Paphos – Doxa | X | 5.45 | WIN |
Archive January
DATE | Home vs Away | PICK | ODD | FT |
01.01.2023 | Peterborough – Wycombe | 2 | 4.00 | WIN |
02.01.2023 | Al Kholood – Najran | 2 | 5.20 | WIN |
03.01.2023 | Figueirense U20 – Vitoria da Conquista U20 | 2 | 4.50 | WIN |
04.01.2023 | Chloraka – Anorthosis | 1 | 4.70 | WIN |
05.01.2023 | Cheminots – AS BNG | 1 | 5.40 | WIN |
06.01.2023 | Melbourne Victory – Brisbane Roar | 2 | 4.35 | WIN |
07.01.2023 | Uniao ABC U20 – Chapecoense-SC U20 | X | 6.00 | WIN |
08.01.2023 | Haras El Hodood – El Ismaily | 1 | 4.10 | WIN |
09.01.2023 | Aris – Chloraka | X | 6.40 | WIN |
10.01.2023 | Madureira U20 – Rio Claro U20 | 2 | 5.80 | WIN |
11.01.2023 | Nea Salamis – AEK Larnaca | 1 | 5.40 | WIN |
12.01.2023 | Madrid C. W – Athletic Bilbao W | 2 | 4.25 | WIN |
13.01.2023 | Al Khaleel – Wadi Al-Nes | X | 5.30 | WIN |
14.01.2023 | Al-Hidd – Al Riffa | 1 | 4.50 | WIN |
15.01.2023 | Gokulam – TRAU FC | 2 | 4.10 | WIN |
16.01.2023 | Mount Pleasant – Vere United | X | 4.10 | WIN |
17.01.2023 | Hertha Zehlendorf – BFC Preussen | X | 6.25 | WIN |
18.01.2023 | Celaya – Raya2 | X | 4.10 | WIN |
19.01.2023 | Monastir – Olympique Beja | 2 | 5.70 | WIN |
20.01.2023 | Ceramica Cleopatra – Smouha | 2 | 4.50 | WIN |
21.01.2023 | D. Zagreb – Gorica | X | 5.50 | WIN |
22.01.2023 | Antigua – Malacateco | 2 | 5.50 | WIN |
23.01.2023 | Akhmat Grozny – Vojvodina | X | 4.10 | WIN |
24.01.2023 | Arnett Gardens – Faulkland | X | 5.76 | WIN |
25.01.2023 | Jubilee – Watanga | X | 5.55 | WIN |
26.01.2023 | Schonnebeck – Arminia Klosterhardt | X | 6.40 | WIN |
27.01.2023 | Fluminense – Boavista | X | 5.00 | WIN |
28.01.2023 | Cruzeiro – Athletic Club | X | 4.30 | WIN |
29.01.2023 | Novara – Pro Vercelli | 2 | 5.10 | WIN |
30.01.2023 | Dila Gori – Samtredia | X | 4.80 | WIN |
Archive Decembar
DATE | Home vs Away | PICK | ODD | FT |
01.12.2022 | Junior – Pereira | 2 | 3.10 | WIN |
02.12.2022 | URA SC – Blacks Power | X | 3.30 | WIN |
03.12.2022 | Alki Oroklini – Peyia 2014 FC | X | 3.55 | WIN |
04.12.2022 | Paphos – Panathinaikos | X | 5.00 | WIN |
05.12.2022 | Apollon Pontou – Apollon Larissa | 2 | 6.90 | WIN |
06.12.2022 | Asswehly – Al Ahly Tripoli | 1 | 4.00 | WIN |
07.12.2022 | U. Cluj – FC Rapid Bucuresti | X | 3.10 | WIN |
08.12.2022 | Comunicaciones – Coban Imperial | 2 | 6.00 | WIN |
09.12.2022 | Crawley – Hartlepool | 2 | 4.00 | WIN |
10.12.2022 | Anorthosis – Ol. Nicosia | X | 4.30 | WIN |
11.12.2022 | Werder Bremen W – Hoffenheim W | X | 4.75 | WIN |
12.12.2022 | Racing d'Abidjan – ASI d'Abengourou | 2 | 4.35 | WIN |
13.12.2022 | Persebaya – Persik Kediri | X | 4.00 | WIN |
14.12.2022 | Al Quwa Al Jawiya – Al Naft | X | 3.90 | WIN |
15.12.2022 | Al-Ittihad – Dhofar | X | 3.60 | WIN |
16.12.2022 | Egnatia – Bylis | 2 | 3.80 | WIN |
17.12.2022 | L.R. Vicenza – Piacenza | X | 4.00 | WIN |
18.12.2022 | UE Santa Coloma – Ordino | X | 4.85 | WIN |
19.12.2022 | Kazma SC – Al Jahra | 2 | 5.70 | WIN |
20.12.2022 | Cambodia – Philippines | 1 | 5.40 | WIN |
21.12.2022 | AS Djerba – SS Sfaxien | 2 | 4.70 | WIN |
22.12.2022 | Sudeva Delhi – Mohammedan | X | 4.20 | WIN |
23.12.2022 | Perth Glory – Wellington Phoenix | X | 3.60 | WIN |
24.12.2022 | Sydney FC – Macarthur FC | 2 | 5.25 | WIN |
25.12.2022 | Al Ahly – Smouha | X | 4.90 | WIN |
26.12.2022 | Charlton – Peterborough | X | 3.50 | WIN |
27.12.2022 | Dundela – H&W Welders | 2 | 4.90 | WIN |
28.12.2022 | Panathinaikos – OFI Crete | X | 5.25 | WIN |
29.12.2022 | Shrewsbury – Cheltenham | 2 | 4.20 | WIN |
30.12.2022 | Al-Fateh – Al Feiha | 2 | 7.00 | WIN |
Archive November
DATE | Home vs Away | PICK | ODD | FT |
01.11.2022 | Maidstone – Solihull Moors | X | 4.00 | WIN |
02.11.2022 | Shakhtar Donetsk U19 – RB Leipzig U19 | X | 3.70 | WIN |
03.11.2022 | Bechem United – Asante Kotoko | 1 | 5.45 | WIN |
04.11.2022 | Guangzhou FC – Cangzhou | X | 5.75 | WIN |
05.11.2022 | Ried – A. Klagenfurt | X | 3.40 | WIN |
06.11.2022 | Antwerp – Anderlecht | X | 3.40 | WIN |
07.11.2022 | Vitebsk 2 – Isloch 2 | X | 4.20 | WIN |
08.11.2022 | QPR – Huddersfield | 2 | 5.75 | WIN |
09.11.2022 | Sao Paulo – Internacional | 2 | 4.50 | WIN |
10.11.2022 | Dinamo Tbilisi – Telavi | X | 5.40 | WIN |
11.11.2022 | Albirex Niigata – Hougang | X | 4.65 | WIN |
12.11.2022 | Ninove – Tienen | X | 4.00 | WIN |
13.11.2022 | Dalian Pro – Guangzhou FC | X | 4.75 | WIN |
14.11.2022 | Qalali – Al-Hala | 1 | 6.25 | WIN |
15.11.2022 | Kinondoni MC – Dodoma Jiji | 2 | 4.75 | WIN |
16.11.2022 | FC Cienfuegos – FC Villa Clara | X | 4.10 | WIN |
17.11.2022 | Sydney FC – Celtic | 1 | 4.00 | WIN |
18.11.2022 | Connahs Q. – Caernarfon | X | 5.20 | WIN |
19.11.2022 | Oxford Utd – Forest Green | X | 4.50 | WIN |
20.11.2022 | AC Milan W – Como W | X | 5.60 | WIN |
21.11.2022 | Waterhouse – Chapelton | 2 | 6.25 | WIN |
22.11.2022 | Zhejiang Professional – Shanghai Port | 1 | 4.00 | WIN |
23.11.2022 | Suduva – Dziugas Telsiai | X | 4.10 | WIN |
24.11.2022 | Junior – Santa Fe | 2 | 5.00 | WIN |
25.11.2022 | Mostaganem – Tissemsilt | X | 6.00 | WIN |
26.11.2022 | Maritsa Plovdiv – Arda | X | 4.50 | WIN |
27.11.2022 | Bristol Rovers – Boreham Wood | 2 | 5.75 | WIN |
28.11.2022 | Qarabag – Zira | X | 6.40 | WIN |
29.11.2022 | Koge – B.93 | 2 | 4.35 | WIN |
30.11.2022 | Nong Bua Pitchaya – Prime Bangkok | X | 4.00 | WIN |
Archive October
DATE | Home vs Away | PICK | ODD | FT |
01.10.2022 | Yadanarbon – Shan Utd | X | 4.00 | WIN |
02.10.2022 | Arminia Hannover – Hannoverscher SC | X | 4.20 | WIN |
03.10.2022 | Millwall U21 – Bristol City U21 | X | 4.50 | WIN |
04.10.2022 | Guangzhou City – Shenzhen | X | 3.20 | WIN |
05.10.2022 | Colo Colo – U. Catolica | X | 4.00 | WIN |
06.10.2022 | RFS – Basaksehir | X | 4.00 | WIN |
07.10.2022 | Wisla – LKS Lodz | X | 3.50 | WIN |
08.10.2022 | Nijmegen – Excelsior | X | 4.00 | WIN |
09.10.2022 | Universitario de Vinto – Tomayapo | X | 4.20 | WIN |
10.10.2022 | Horsens – Aalborg | X | 3.60 | WIN |
11.10.2022 | York – Dag & Red | X | 3.60 | WIN |
12.10.2022 | Homberg – SSVg Velbert | X | 4.10 | WIN |
13.10.2022 | Oran U21 – Kabylie U21 | X | 4.60 | WIN |
14.10.2022 | Slovacko U19 – Dukla Prague U19 | X | 4.10 | WIN |
15.10.2022 | Kromeriz – Zlin B | X | 5.00 | WIN |
16.10.2022 | Beerschot VA – Dender | X | 4.75 | WIN |
17.10.2022 | H. Beer Sheva – Nes Tziona | X | 5.50 | WIN |
18.10.2022 | Charleroi – Kortrijk | X | 4.00 | WIN |
19.10.2022 | Drochtersen/Assel – Hildesheim | X | 3.85 | WIN |
20.10.2022 | CR Belouizdad U21 – Magra U21 | X | 6.40 | WIN |
21.10.2022 | Fasil Kenema – Defence Force | 2 | 5.00 | WIN |
22.10.2022 | Kurim – Svratka Brno | X | 3.40 | WIN |
23.10.2022 | Othellos Athienou – Ypsonas | 2 | 5.10 | WIN |
24.10.2022 | Reign W – Kansas City Current W | 2 | 5.60 | WIN |
25.10.2022 | Halmstad – Orebro | X | 4.20 | WIN |
26.10.2022 | Zrinjski – Tuzla City | X | 5.65 | WIN |
27.10.2022 | Hubei Istar – Hunan Billows | X | 6.05 | WIN |
28.10.2022 | Pirmasens – Morlautern | X | 6.45 | WIN |
29.10.2022 | Beerschot VA – Anderlecht U23 | 2 | 3.80 | WIN |
30.10.2022 | Slavia Sofia – Spartak Varna | X | 4.33 | WIN |
Archive September
DATE | Home vs Away | PICK | ODD | FT |
01.09.2022 | Santa Cruz – Wilstermann | X | 3.60 | WIN |
02.09.2022 | Vocklamarkt – SC Weiz | 2 | 3.20 | WIN |
03.09.2022 | KV Reykjavik – Vestri | X | 4.10 | WIN |
04.09.2022 | LASK – Ried | X | 5.25 | WIN |
05.09.2022 | Haugesund 2 – Akra | X | 4.50 | WIN |
06.09.2022 | S. Wanderers – Melipilla | X | 3.20 | WIN |
07.09.2022 | Al Ahli Doha – Al Wakra | X | 4.00 | WIN |
08.09.2022 | Varbergs GIF – Frolunda | X | 4.00 | WIN |
09.09.2022 | Sibenik – Hajduk Split | X | 4.20 | WIN |
10.09.2022 | Karvina U19 – Hradec Kralove U19 | X | 6.00 | WIN |
11.09.2022 | Sant Julia – Penya | X | 5.50 | WIN |
12.09.2022 | Deportivo Maipu – Alvarado | 2 | 5.25 | WIN |
13.09.2022 | Charlton – Forest Green | X | 4.00 | WIN |
14.09.2022 | Brezno – Podkonice | 1 | 5.10 | WIN |
15.09.2022 | Rudolfov – Olesnik | 1 | 5.10 | WIN |
16.09.2022 | Triglav – Grosuplje | 2 | 4.20 | WIN |
17.09.2022 | KV Mechelen – Leuven | X | 4.20 | WIN |
18.09.2022 | Banfield – Lanus | 2 | 3.60 | WIN |
19.09.2022 | Zamora – Hermanos Colmenares | X | 4.20 | WIN |
20.09.2022 | Koge W – Juventus W | X | 5.40 | WIN |
21.09.2022 | Rotenberg – Lauterach | X | 4.40 | WIN |
22.09.2022 | Junior – Millonarios | 2 | 4.20 | WIN |
23.09.2022 | Csikszereda M. Ciuc 2 – Stiinta Miroslava | 1 | 5.00 | WIN |
24.09.2022 | Ujezd Prague – Meteor Prague | X | 4.40 | WIN |
25.09.2022 | Boca Juniors 2 – Godoy Cruz 2 | X | 4.65 | WIN |
26.09.2022 | Dynamo Vologda – Khimik | X | 3.60 | WIN |
27.09.2022 | Buxton – Kidderminster | X | 3.80 | WIN |
28.09.2022 | Jihlava B – Tasovice | X | 5.25 | WIN |
29.09.2022 | Libertad Asuncion – Guarani | X | 3.50 | WIN |
30.09.2022 | Vocklamarkt – WSC Wels | X | 5.85 | WIN |
Fixed Matches , Daily Fixed Matches , 1×2 Fixed Matches , King Fixed Matches , Fixed Matches Today , Sure Wins Only , Verified Fixed Matches
Archive July
DATE | Home vs Away | PICK | ODD | FT |
01.07.2021 | Cambuur – Meppen | X | 4.50 | WIN |
02.07.2021 | Canberra Olympic – Tigers FC | X | 4.20 | WIN |
03.07.2021 | Los Chankas – Deportivo Coopsol | X | 3.45 | WIN |
04.07.2021 | Hafnarfjordur – Stjarnan | X | 3.90 | WIN |
05.07.2021 | El Gouna – Al Ahly | X | 4.80 | WIN |
06.07.2021 | Sonsbeck – Straelen | X | 5.00 | WIN |
07.07.2021 | Gremio U23 – Vitoria U23 | X | 4.10 | WIN |
08.07.2021 | Trem – Santana EC | X | 5.90 | WIN |
09.07.2021 | Adelaide City – Adelaide U21 | X | 5.25 | WIN |
10.07.2021 | Acao – Costa Rica | X | 4.00 | WIN |
11.07.2021 | Lysekloster – Sandnes Ulf 2 | X | 4.40 | WIN |
12.07.2021 | Ilves 2 – HJS | X | 3.65 | WIN |
13.07.2021 | Sutherland Sharks – APIA Leichhardt | X | 5.00 | WIN |
14.07.2021 | FC Cincinnati – Vancouver Whitecaps | X | 3.80 | WIN |
15.07.2021 | Wollongong Wolves – Marconi Stallions | X | 4.30 | WIN |
16.07.2021 | Hallescher – QPR | X | 4.25 | WIN |
17.07.2021 | Central Norte – San Martin Formosa | X | 4.00 | WIN |
18.07.2021 | CSKA 1948 Sofia II – Yantra Gabrovo | X | 4.40 | WIN |
19.07.2021 | Tigre 2 – Patronato 2 | X | 3.65 | WIN |
20.07.2021 | Vasco – Ituano | X | 3.45 | WIN |
21.07.2021 | Guadalajara Chivas – Club Leon | X | 3.40 | WIN |
22.07.2021 | Union Gurten – Wolfsberger AC | X | 4.74 | WIN |
23.07.2021 | San Martin T. – Atletico Atlanta | X | 3.50 | WIN |
24.07.2021 | Sao Paulo – Goias | X | 4.20 | WIN |
25.07.2021 | Atl. Morelia – Pumas Tabasco | X | 4.00 | WIN |
26.07.2021 | Chapecoense-SC – Gremio | X | 3.00 | WIN |
27.07.2021 | Correcaminos – Alebrijes Oaxaca | X | 3.10 | WIN |
28.07.2021 | Valur W – Stjarnan W | X | 4.30 | WIN |
29.07.2021 | La Equidad – U. Magdalena | X | 3.50 | WIN |
30.07.2021 | Estudiantes L.P. – Banfield | X | 3.50 | WIN |
31.07.2021 | Iztapa – Santa Lucia | X | 3.40 | WIN |